Übersicht
Ausweise & Pässe
| Regulär | unter 24 Jahren | |
| Personalausweis | 37,00 EUR | 22,80 EUR |
| Vorläufiger Personalausweis | 10,00 EUR | - |
| Reisepass | 70,00 EUR | 37,50 EUR |
| Vorläufiger Reisepass | 26,00 EUR | - |
| Express-Reisepass | 102,00 EUR | 69,50 EUR |
Bestattungsgebühren
| Grabanfertigung | Person ab 5 Jahren | 600,00 EUR |
| Person ab 5 Jahren mit Tieferlegung | 630,00 EUR | |
| Person unter 5 Jahren | 110,00 EUR | |
| Graberstellung Urne | 260,00 EUR | |
| Reihengrab | Person ab 5 Jahren | 610,00 EUR |
| Person unter 5 Jahren | 180,00 EUR | |
| Wahlgrab | einstellig, doppeltief | 1.275,00 EUR |
| 2-stellig, normaltief | 1.950,00 EUR | |
| 2-stellig, 3-fache Belegung | 2.200,00 EUR | |
| 2-stellig, 4-fache Belegung | 2.500,00 EUR | |
| Sippengrab | 5te und jede weitere Belegung | 940,00 EUR |
| Urnenreihengrab | (eine Person) | 330,00 EUR |
| Urnenwahlgrab | (zwei Personen) | 520,00 EUR |
| Anonymes Grab im Grabfeld | (derzeit nicht möglich) | 520,00 EUR |
| Anonymes Urnengrab | 290,00 EUR | |
| zusätzl. Urne | 160,00 EUR | |
| Aufbahrungsraum | 125,00 EUR pro Tag | |
| Aussegnungshalle | 180,00 EUR |
Gemeindehallen
| Halle | 400,00 EUR | |
| Sport/Stunde | 5,00 EUR | Hüttisheimer Vereine |
| 40,00 EUR | private Kursanbieter und auswärtige Vereine | |
| zuzüglich Versicherungspauschale 60,00 EUR | ||
| Bühne | 30,00 EUR | |
| Küche | 50,00 EUR | |
| Tanzzuschlag | 200,00 EUR |
Grund- und Gewerbesteuer
| Hebesätze | Grundsteuer A: | 820 v.H. |
| Grundsteuer B: | 270 v.H. | |
| Gewerbesteuer | Gewerbesteuer: | 350 v.H. |
Hundesteuer
| Hundesteuer | Ersthund: | 60,00 EUR |
| für jeden weiteren Hund: | 120,00 EUR | |
| Kampfhund: | 600,00 EUR | |
| für jeden weiteren Kampfhund: | 1.200,00 EUR | |
| Zwingersteuer | (Zucht) | 288,00 EUR |
Kopien
| s/w Kopie | A4 | 0,15 EUR |
| s/w Kopie | A3 | 0,30 EUR |
| Farbkopie | A4 | 0,20 EUR |
| Farbkopie | A3 | 0,40 EUR |
| Beglaubigte Kopie | 1,50 EUR | |
| Führungszeugnis | 13,00 EUR | |
| Gewerbezentralregister, Auszug | 13,00 EUR | |
| Meldebescheinigung | 5,00 EUR | |
| Melderegisterauskunft - einfach | 7,50 EUR | |
| Melderegisterauskunft - erweitert | 15,00 EUR | |
| Gewerbean-/ab- und -ummeldung | jeweils | 15,00 EUR |
Abfallgebühren
Die Abfallgebühren werden vom Landkreis erhoben.
Eine detaillierte Gebührenübersicht finden Sie hier: https://www.aw-adk.de/gebuehren/gebuehren.html
Standesamt
| Austelllung einer Personenstandsurkunde | 20,00 EUR |
| Ahnenforschung | 20,00 - 60,00 EUR |
| Kirchenaustritt | 20,00 EUR |
| Namensänderung | 20,00 EUR |
Wasser und Abwasser
| Abwassergebühren | Schmutzwassergebühr je m³ | 3,56 EUR |
| Niederschlagswassergebühr je m² | 0,46 EUR | |
| Wasserzins | 1,99 EUR | |
| Grundgebühr / mtl. | (ermittelt nach Zählergröße) | 2,63 - 15,79 EUR |
| KAG-Beiträge | Kanalbeitrag | 3,15 EUR |
| Klärbeitrag | 0,90 EUR | |
| Wasserversorgungsbeitrag | 1,17 EUR |
Datenschutzverordnung
Allgemeine Informationen zur Umsetzung der datenschutzrechtlichen Vorgaben der Artikel 12 bis 14 der Datenschutz-Grundverordnung bei der Verwaltung der Grund- und Gewerbesteuer finden Sie hier
Kontakt Gemeinde
Gemeindeverwaltung Hüttisheim
Hauptstraße 33
89185 Hüttisheim
Fon: 07305 956172-0
E-Mail schreiben
Öffnungszeiten
Montag
08:00 Uhr bis 12:00 Uhr
Dienstag
14:00 Uhr bis 18:30 Uhr
Mittwoch
geschlossen
Donnerstag
08:00 Uhr bis 12:00 Uhr
Freitag
08:00 Uhr bis 12:00 Uhr
















